Begünstigte Preise 2.
Sie können jetzt prüfen, ob Ihr Familieneinkommen unter der Bemessungsgrenze für gemeinnützige Ferieneinrichtungen liegt. Bitte geben Sie folgende drei Werte an (Ihre Daten werden nicht gespeichert!):
für den Haushaltsvorstand | 1 | x | 2080 | = | 2080 |
für Haushaltsangehörige ab 18 Jahren | 0 | x | 1328 | = | 0 |
für Haushaltsangehörige von 14 bis 17 Jahren | 0 | x | 1264 | = | 0 |
für Haushaltsangehörige von 6 bis 13 Jahren | 0 | x | 1184 | = | 0 |
für Haushaltsangehörige von 0 bis 5 Jahren | 0 | x | 960 | = | 0 |
monatliche Bemessungsgrenze | |||||
monatliches Bruttoeinkommen | 0 | ||||
abzüglich Werbungskosten pauschal | - 83 | ||||
Monats-Familieneinkommen (brutto) | - 83 | ||||
Differenz | 1103 | ||||
Ihr Familieneinkommen liegt nicht über der Bemessungsgrenze.
Damit gelten für Sie die begünstigten Preise der
gemeinnützigen Ferieneinrichtungen.